5x5 Fácil Campo Minado | 5x5 Difícil Campo Minado | 7x7 Fácil Campo Minado | 7x7 Difícil Campo Minado | 10x10 Fácil Campo Minado | 10x10 Difícil Campo Minado | 15x15 Fácil Campo Minado | 15x15 Difícil Campo Minado | 20x20 Fácil Campo Minado | 20x20 Difícil Campo Minado 5x5 Fácil Mosaico | 5x5 Difícil Mosaico | 7x7 Fácil Mosaico | 7x7 Difícil Mosaico | 10x10 Fácil Mosaico | 10x10 Difícil Mosaico | 15x15 Fácil Mosaico | 15x15 Difícil Mosaico | 20x20 Fácil Mosaico | 20x20 Difícil Mosaico
Esse mês 1. secgin 01:27.74 2. 奥路波波 80
02:01.92 3. Fave Fang 120
02:02.55 4. SilverKiwi 115
02:05.30 5. BraveGecko 72
02:11.21 6. byuc 35
02:28.48 7. snekle 28
02:47.09 8. dbut2 58
03:05.11 9. stromstar 51
03:12.49 10. pipabuch 03:16.58 11. mistyyy 16
03:39.00 12. BigHeadGriffin 42
03:39.32 13. wilbel3 139
04:02.46 14. mayoda 27
04:04.05 15. SunlitOcelot 1
04:44.75 16. hsh 32
04:59.18 17. raelkid 112
05:01.06 18. Dorice 277
06:15.04 19. jjbduke2004 144
06:18.57 20. PhilDiggety 06:23.76
Essa semana 1. secgin 01:27.74 2. BraveGecko 72
02:11.21 3. 奥路波波 80
02:35.63 4. snekle 28
02:47.09 5. dbut2 58
03:05.11 6. stromstar 51
03:12.49 7. pipabuch 03:24.40 8. byuc 35
03:28.13 9. wilbel3 139
04:02.46 10. raelkid 112
05:01.06 11. Dorice 277
06:15.04 12. jjbduke2004 144
06:18.57 13. Anna Redzik 59
06:40.23 14. cheratm 07:45.29 15. pindao 23:09.69 16. derel39 1
44:38.85 17. --- vazio --- --:-- 18. --- vazio --- --:-- 19. --- vazio --- --:-- 20. --- vazio --- --:--
Hoje 1. cheratm 13:18.72 2. --- vazio --- --:-- 3. --- vazio --- --:-- 4. --- vazio --- --:-- 5. --- vazio --- --:-- 6. --- vazio --- --:-- 7. --- vazio --- --:-- 8. --- vazio --- --:-- 9. --- vazio --- --:-- 10. --- vazio --- --:-- 11. --- vazio --- --:-- 12. --- vazio --- --:-- 13. --- vazio --- --:-- 14. --- vazio --- --:-- 15. --- vazio --- --:-- 16. --- vazio --- --:-- 17. --- vazio --- --:-- 18. --- vazio --- --:-- 19. --- vazio --- --:-- 20. --- vazio --- --:--
MO3 1. NooM 326
01:13.76 2. JZE 88
01:14.96 3. numbrr 330
01:19.11 4. qqwref 266
01:20.29 5. ZherTmiR 264
01:31.70 6. llmt9 104
01:32.48 7. BeastT 194
01:33.84 8. mossier 65
01:36.08 9. SilverHawk 216
01:39.28 10. Hedran 126
01:43.05
AO5 1. numbrr 330
01:16.33 2. NooM 326
01:18.54 3. JZE 88
01:19.23 4. qqwref 266
01:25.64 5. BeastT 194
01:33.84 6. ZherTmiR 264
01:36.61 7. mossier 65
01:39.36 8. llmt9 104
01:40.72 9. SilverHawk 216
01:46.76 10. DeluxeSquid 152
01:51.48
AO12 1. NooM 326
01:28.36 2. numbrr 330
01:34.15 3. JZE 88
01:39.74 4. BeastT 194
01:40.39 5. qqwref 266
01:44.79 6. mossier 65
01:50.47 7. ZherTmiR 264
01:50.81 8. llmt9 104
01:56.82 9. SilverHawk 216
02:02.84 10. DeluxeSquid 152
02:08.50
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.046 2. browserEx 00:00.781 3. wosile 73
00:05.271
* MO3 - Média de 3. A média de 3 tempos consecutivos AO5 - Média de 5. A média de 5 tempos consecutivos ignorando o maior e o menor. AO12 - Média de 12. A média de 12 tempos consecutivos ignorando o maior e o menor. Você precisa estar logado para acompanhar suas médias
Mais quebra-cabeças de lógica:
hide show
2026-11-09 14:44:59
br.puzzle-minesweeper.com
Você precisa estar com o JavaScript ativado para jogar online. No entanto, você pode imprimir uma cópia.